intestazione

Comune di Montopoli in Val d'Arno

Servizio Elettorale

 

Elezioni Comunali

Scrutinio Candidati


 

 

Lista n. 1 - Luca Poti'

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Lio Juri 9 4 0 10 5 2 2 1 0 33
2 Raffaelli Erica 13 20 1 7 2 1 6 0 0 50
3 Cioni Chiara 0 1 0 5 0 1 7 0 0 14
4 Pistolesi Luca 0 0 3 0 2 1 0 1 1 8
5 Francalanci Barbara 1 0 1 3 4 2 8 14 4 37
6 Nicosia Giuseppe 0 2 0 7 0 0 0 1 0 10
7 Rinaldi Rinaldo 2 4 4 3 0 1 12 1 9 36
8 Vaglini Paolo 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
9 Della Bella Alessandra 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 Ciurli Eva 0 0 2 1 0 5 0 0 0 8
11 Brancati Gianfranco 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
12 Bianchi Giorgio 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 Ciulli Marcello 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
14 Cino Tommaso 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4

 

 

Lista n. 2 - Capecchi Giovanni

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Bartoli Fabio 14 8 2 8 30 26 18 24 20 150
2 Bellofatto Dario 5 4 3 6 31 30 3 1 3 86
3 Bonfanti Giulio 3 0 98 7 11 3 2 4 1 129
4 Cristiani Chiara 33 27 7 4 9 13 5 10 11 119
5 Doni Marco 3 21 7 5 17 12 0 8 1 74
6 Faraoni Cristina 2 3 5 8 2 5 13 11 11 60
7 Fiorentini Samuele 40 46 3 20 11 7 4 5 6 142
8 Freschi Loreno 6 22 5 59 6 4 1 2 2 107
9 Gorini Elena 5 19 1 19 3 18 2 5 3 75
10 Marino Andrea 5 23 3 23 4 7 3 4 14 86
11 Moscillo Moira 37 17 10 7 24 27 12 17 26 177
12 Remorini Marina 9 29 4 2 25 25 0 4 4 102
13 Rimicci Jonathan 12 1 0 7 1 4 43 44 32 144
14 Vanni Linda 12 7 97 11 21 12 5 5 7 177
15 Varallo Alesandro 7 13 2 2 8 16 23 7 7 85
16 Vitali Cecilia 1 4 4 93 4 4 1 3 0 114

 

 

Lista n. 3 - Carli Damiano

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Vanni Maria 12 19 26 37 90 67 7 7 16 281
2 Matteoli Luca 2 4 5 11 4 9 2 4 2 43
3 Rossi Ilaria 18 9 1 2 0 0 1 2 0 33
4 Gronchi Giacomo 7 6 3 9 134 59 4 1 2 225
5 Francalanci Maurizio 8 9 4 7 4 5 28 57 79 201
6 Arzilli Etelbo 4 17 1 6 2 7 4 2 2 45
7 Bartoli Fabio 9 2 0 2 0 0 1 1 0 15
8 Bertini Laura 7 4 2 1 2 1 15 16 33 81
9 Cresti Manilo 3 3 1 15 6 2 25 13 41 109
10 Gialdini Adriana 6 3 9 60 10 3 11 2 2 106
11 Di Gianni Gioele 19 13 2 15 17 10 10 8 4 98
12 Reali Lara 3 6 6 13 14 13 3 2 5 65
13 Riccetti Fabrizio 2 3 0 3 1 0 9 8 20 46
14 Terreni Fabiano 2 3 40 16 2 5 0 6 1 75
15 Telleschi Gianni Andrea 0 0 1 20 0 1 0 0 0 22
16 Vanoni Valeria 1 0 9 1 3 0 2 4 10 30

 

 

Lista n. 4 - Novino Giuseppe

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Bartolommei Silvia 0 1 0 0 0 3 2 0 3 9
2 Bellofatto Alessio 0 0 2 0 1 2 0 0 0 5
3 Bianco Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Calo' Colomba 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
5 Cavallini Monia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Conforti Patrizia 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
7 Costagli Massimiliano 11 6 0 1 5 0 0 0 0 23
8 Galliani Pietro Maria 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
9 Giannetti Giancarlo 1 1 0 0 11 10 0 0 1 24
10 Palagi Angela 6 3 2 0 6 2 0 0 0 19
11 Riccardo Susini 0 0 0 1 0 0 2 1 6 10
12 Testi Giovanni 0 0 0 0 0 0 1 4 1 6
13 Tuccini Andrea 3 6 0 0 0 0 2 0 3 14