intestazione

Elezioni Regionali 2015

Voti di preferenza

Comune di Santa Croce sull'Arno

Servizio Elettorale


Lista n. 1 - Pass. Toscana

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Latrofa Raffaele 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
2 Bassini Antonella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ferraro Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Martorano Anna Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Biasci Mario 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
6 Sartini Elisabetta 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
7 Ticciati Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bastillo Rosalinda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Lista n. 2 - Mov. 5 Stelle

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Galletti Irene 8 19 9 23 11 15 23 11 9 128
2 Bartalucci Marco 10 16 12 29 7 11 14 12 7 118
3 torrini Giulia 1 2 3 10 4 2 4 2 5 33
4 Dell'ìAquila Enzo 0 0 1 4 0 1 1 0 1 8
5 Atzori Emanuela 8 11 1 8 8 5 3 6 3 53
6 Pagnotta Pierluigi 0 3 2 0 0 0 0 0 2 7
7 Leonardi Catiuscia 1 0 3 7 3 3 0 0 0 17
8 Mazzucca Stefano 4 3 2 6 2 2 2 2 3 26

Lista n. 3 - Pop. Toscano

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 BalatreasiMarco 0 0 2 3 2 1 2 1 1 12
2 Lo RussoCinzia 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
3 LazzeroniCarlo 0 1 0 1 0 0 2 0 1 5
4 MelandriLetizia 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
5 ManneschiMarco 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
6 TonelliElisa 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
7 SorrenteFilippo Carlo 1 6 2 1 5 3 1 0 0 19
8 VanniMaria 4 11 9 8 24 15 4 2 1 78

Lista n. 4 - PD

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Mazzeo Antonio 22 34 58 39 36 57 38 34 30 348
2 Bongiovanni Patrizia 10 8 8 16 8 6 9 6 6 77
3 Nocchi Francesco 8 10 20 31 13 18 3 8 6 117
4 Batini Anna 3 10 6 10 10 5 11 6 8 69
5 Ferrucci Ivan 7 8 9 7 13 14 5 2 3 68
6 Conti Crisstina 1 4 7 14 3 2 3 3 2 39
7 Pieroni Andrrea 79 103 16 44 55 15 27 32 51 422
8 Nardini Alessandra 11 21 36 26 18 22 8 13 12 167

Lista n. 5 - FI

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 BonsangueRaffaella 4 0 3 8 3 2 3 1 2 26
2 CuccuLuca 2 0 0 4 2 2 1 1 1 13
3 QuaglieriniLetizia 4 3 0 3 2 1 7 2 3 25
4 CappelliGiacomo 2 2 0 4 3 0 4 2 4 21
5 BarabottiFederica 0 0 2 0 1 2 2 1 0 8
6 NascistiNicola 0 1 10 3 3 2 1 0 4 24
7 MarianettiCecilia 0 2 0 2 1 0 0 0 1 6
8 BiondiEnrico 0 0 0 5 1 0 1 1 1 9

Lista n. 6 - Lega Toscana

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Nierisilvia 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4
2 Micheli ClavierLuis 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
3 BiniFranca Gianna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AbateFabrizio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 RossiRosa Maria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 PelusoGiovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lista n. 7 - Lega Nord

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 RomagnoliFranco 9 4 4 15 12 10 9 19 10 92
2 CeccardiSusanna 12 6 7 19 11 8 10 12 12 97
3 SalviniRoberto 18 12 13 18 26 18 36 37 21 199
4 SbranaCecilia 1 3 4 4 2 4 4 8 0 30
5 GabbrielliniGabriele 2 2 4 0 0 0 1 2 1 12
6 GiannettiMichela 2 3 1 4 3 0 2 2 1 18
7 MancinStefano 0 0 1 3 2 2 4 1 0 13
8 CorridoniSelene 1 1 4 3 3 0 0 2 0 14

Lista n. 8 - Fratelli d'Italia

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 PetrucciDiego 4 4 6 4 2 1 3 0 3 27
2 AvonioSonia 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4
3 MorelliFrancesco 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 MeropiniAntonella 1 0 0 2 0 0 3 1 2 9
5 RuggieroGiuseppe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 MunnoSandra 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
7 TaddeiYuri 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 VannucciFederica 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3

Lista n. 9 - Si Toscana

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 BardelliElisabetta 1 3 0 4 1 2 0 0 1 12
2 CecchettiFrancesco 1 3 1 1 2 2 2 1 0 13
3 CamiciArianna 0 2 0 1 0 1 1 2 2 9
4 CortiAndrea 0 2 1 2 1 2 3 1 8 20
5 MangoLucia 0 1 0 2 0 2 0 0 2 7
6 Demba DiaPapa 0 1 0 3 0 1 0 2 1 8
7 NadaluttiTiziana 1 1 1 0 1 2 0 1 1 8
8 RibechiniMaurizio 1 2 0 0 0 2 0 1 1 7